POLIETYLENOWE SEPARATORY AQUAFIX ®10 PE
SEPARATORY O WYSOKIM STOPNIU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
LEKKIE ZBIORNIKI SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA

POLIETYLENOWE SEPARATORY AQUAFIX ®10 PE
SEPARATORY O WYSOKIM STOPNIU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW.
LEKKIE ZBIORNIKI SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA.---> BIBLIOTEKA RYSUNKÓW
---> WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
---> CERTYFIKATY CE
Brak wyboru
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
SPE 0800/0160 Dokumente:
| 1675 | 1200 | 1040 | 150 | 810 | 800 | 92,0 | 384308 |
SPE 1000/0160 Dokumente:
| 1675 | 1200 | 1040 | 150 | 810 | 800 | 92,0 | 384310 |
SPE 1500/0200 Dokumente:
| 2335 | 1200 | 1040 | 200 | 780 | 760 | 122,0 | 384315 |
SPE 2000/0200 Dokumente:
| 2935 | 1200 | 1040 | 200 | 760 | 740 | 145,0 | 384320 |
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
SKPE 1,5/0150 Dokumente: | 1635 | 1200 | 1040 | 100 | 850 | 830 | 116,0 | 384001 |
SKPE 03/0300 Dokumente: | 1895 | 1200 | 1040 | 100 | 850 | 830 | 128,0 | 384003 |
SKPE 06/0600 Dokumente: | 2310 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 176,0 | 384006 |
SKPE 08/0800 Dokumente: | 2910 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 188,0 | 384008 |
SKPE 10/1000 Dokumente: | 4255 | 1200 | 1040 | 150 | 810 | 780 | 280,0 | 384010 |
SKPE 15/1500 Dokumente: | 4915 | 1200 | 1040 | 200 | 780 | 760 | 301,0 | 384015 |
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
SKmPPE 1,5/0150 | 2980 | 1200 | 1040 | 100 | 850 | 830 | 205,0 | 384401 |
SKmPPE 03/0300 | 3240 | 1200 | 1040 | 100 | 850 | 830 | 217,0 | 384403 |
SKmPPE 06/0600 | 3655 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 265,0 | 384406 |
SKmPPE 08/0800 | 4255 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 287,0 | 384408 |
SKmPPE 10/1000 | 5600 | 1200 | 1040 | 150 | 810 | 780 | 369,0 | 384410 |
SKmPPE 15/1500 | 6260 | 1200 | 1040 | 200 | 780 | 750 | 390,0 | 384415 |
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
SFPE 02/0200 Dokumente: | 1675 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 103,0 | 385302 |
SFPE 04/0400 Dokumente: | 2335 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 134,0 | 385304 |
SFPE 07/0700 Dokumente: | 2935 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 156,0 | 385307 |
SFPE 10/1000 Dokumente: | 4280 | 1200 | 1040 | 150 | 810 | 780 | 238,0 | 385310 |
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
SaPE 01 Dokumente:
| 1675 | 1200 | 1040 | 150 | 790 | 770 | 93,0 | 386201 |
SaPE 02 Dokumente:
| 1935 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 102,0 | 386202 |
SaPE 03 Dokumente:
| 2335 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 124,0 | 386203 |
SaPE 04 Dokumente:
| 2935 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 145,0 | 386204 |
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Średnica do- i odpływu mm | Wysokość do dna dopływu HE mm | Wysokość do dna odpływu HA mm | Masa kg | Nr katalog. | |
NPE 03 Dokumente:
| 1675 | 1200 | 1040 | 150 | 790 | 770 | 457,0 | 386903 |
NPE 04 Dokumente:
| 1935 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 539,0 | 386904 |
NPE 05 Dokumente:
| 2325 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 697,0 | 386905 |
NPE 06 Dokumente:
| 2925 | 1200 | 1040 | 150 | 800 | 780 | 790,0 | 386906 |




