DESTINATE SECTORULUI INDUSTRIAL
DRENAJ EFICIENT
PENTRU VOLUM DE APA MARE IN ZONE INDUSTRIALE SI DE TRAFIC GREU
FASERFIX TRAFFIC TRAM
DRENAJ EFICIENTPENTRU VOLUM DE APA MARE IN ZONE INDUSTRIALE SI DE TRAFIC GREU
Fara selectie
| Lungime mm | Latime mm | Inaltime mm | Sectiune de drenaj cm² | Greutate kg | Articol Nr. | |
Modul A | - | - | - | - | 90,6 | 15000 |
Modul B | - | - | - | - | 140,8 | 15001 |
Modul C | - | - | - | - | 176,0 | 15002 |
| Lungime mm | Latime mm | Inaltime mm | Greutate kg | Articol Nr. | |
Camin colector cu iesire verticala, rotunda, DN 125, complet | 332 | 300 | 190 | 17,1 | 15210 |


