REŠITVE ZA OBLIKOVANJE OKOLICE IN POKRAJINE
UNIKATNO IN ZANESLJIVO ODVODNJAVANJE
ZA ODVODNJAVANJE TERAS IN POD FASADAMI

DACHFIX®POINT
UNIKATNO IN ZANESLJIVO ODVODNJAVANJE
ZA ODVODNJAVANJE TERAS IN POD FASADAMINi izbire
| dolžina mm | širina mm | višina mm | Presek odvodnjavanja cm² | Vtočni presek cm² | masa kg | šifra proizvoda | |
Gully-nastavek tip 1 s štancano rešetko iz pocinkanega jekla | 250 | 250 | 60 | - | 116 | 1,7 | 60620 |
Gully-nastavek tip 1 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz pocinkanega jekla | 250 | 250 | 60 | - | 398 | 1,4 | 60610 |
Gully-nastavek tip 1 s štancano rešetko iz nerjavečega jekla | 250 | 250 | 60 | - | - | 1,7 | 60625 |
Gully-nastavek tip 1 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz nerjavečega jekla | 250 | 250 | 60 | - | - | 1,4 | 60615 |
Kakovost nerjavečega jekla je v skladu s CNS 1.4301.
| dolžina mm | širina mm | višina mm | Presek odvodnjavanja cm² | Vtočni presek cm² | masa kg | šifra proizvoda | |
Gully-nastavek tip 2 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz pocinkanega jekla | 400 | 400 | 60 | - | 1069 | 5,7 | 60640 |
Gully-nastavek tip 2 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz nerjavečega jekla | 400 | 400 | 60 | - | - | 5,7 | 60645 |
Kakovost nerjavečega jekla je v skladu s CNS 1.4301.
| dolžina mm | širina mm | višina mm | Presek odvodnjavanja cm² | Vtočni presek cm² | masa kg | šifra proizvoda | |
Gully-nastavek tip 1 s štancano rešetko iz pocinkanega jekla | 250 | 250 | 70 - 110 | - | 116 | 4,3 | 60542 |
Gully-nastavek tip 1 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz pocinkanega jekla | 250 | 250 | 70 - 110 | - | 398 | 4,0 | 60541 |
Gully-nastavek tip 1 s štancano rešetko iz nerjavečega jekla | 250 | 250 | 70 - 100 | - | - | 4,3 | 60547 |
Gully-nastavek tip 1 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz nerjavečega jekla | 250 | 250 | 70 - 100 | - | - | 4,0 | 60546 |
Kakovost nerjavečega jekla je v skladu s CNS 1.4301.
| dolžina mm | širina mm | višina mm | Presek odvodnjavanja cm² | Vtočni presek cm² | masa kg | šifra proizvoda | |
Gully-nastavek tip 2 z mrežasto rešetko, okno 30/10, iz pocinkanega jekla | 400 | 400 | 70 - 100 | - | 1069 | 7,2 | 60591 |
Gully-nastavek tip 2 z mrežasto rešetko, velikost rege 30/10, iz nerjavečega jekla Dokumente: | 400 | 400 | 70 - 100 | - | - | 7,2 | 60596 |
Kakovost nerjavečega jekla je v skladu s CNS 1.4301.



